1. 28 May, 2019 1 commit
  2. 23 May, 2019 1 commit
  3. 22 May, 2019 2 commits
  4. 21 May, 2019 1 commit
  5. 19 May, 2019 2 commits
  6. 18 May, 2019 1 commit
  7. 13 May, 2019 1 commit
  8. 09 May, 2019 1 commit
  9. 08 May, 2019 1 commit
  10. 07 May, 2019 1 commit
  11. 06 May, 2019 3 commits
  12. 03 May, 2019 1 commit
  13. 02 May, 2019 1 commit
  14. 01 May, 2019 2 commits
  15. 30 Apr, 2019 1 commit
  16. 29 Apr, 2019 6 commits
  17. 28 Apr, 2019 1 commit
  18. 26 Apr, 2019 1 commit
  19. 25 Apr, 2019 1 commit
  20. 24 Apr, 2019 5 commits
  21. 20 Apr, 2019 1 commit
  22. 08 Apr, 2019 3 commits
  23. 07 Apr, 2019 1 commit
    • Matthew R Chase's avatar
      Fix most-specific zone match · 98d27c4a
      Matthew R Chase authored
      Most specific zone selected by deepest sub-domain (how many '.' in the domain)
      rather than seemingly irrelevant count of the number of characters within the zone.
      98d27c4a
  24. 02 Apr, 2019 1 commit